Nuevamente, tenemos visitas -aún muy pocas- de muchos países del mundo. ¡Gracias a todos los lectores!
Gracias por los enriquecedores comentarios en los foros, aquellos que escuchan a los demás y no los que son meros monólogos, de los que tuvimos uno ya esta semana. Pero, a decir verdad, son la excepción.
1. | Deutschland | 413 | 29,6 % |
2. | Spanien | 320 | 22,9 % |
3. | Argentinien | 240 | 17,2 % |
4. | Chile | 124 | 8,9 % |
5. | Niederlande | 89 | 6,4 % |
6. | Mexiko | 52 | 3,7 % |
7. | Vereinigte Staaten | 36 | 2,6 % |
8. | Peru | 29 | 2,1 % |
9. | Venezuela | 22 | 1,6 % |
10. | Kolumbien | 13 | 0,9 % |
11. | Italien | 10 | 0,7 % |
12. | Vereinigtes Königreich | 5 | 0,4 % |
13. | Irland | 4 | 0,3 % |
14. | Singapur | 4 | 0,3 % |
15. | Polen | 3 | 0,2 % |
16. | Guatemala | 3 | 0,2 % |
17. | Ecuador | 2 | 0,1 % |
18. | Brasilien | 2 | 0,1 % |
19. | Indien | 2 | 0,1 % |
20. | Frankreich | 2 | 0,1 % |
21. | Österreich | 2 | 0,1 % |
22. | Portugal | 1 | 0,1 % |
23. | Republik Korea | 1 | 0,1 % |
24. | Finnland | 1 | 0,1 % |
25. | Ägypten | 1 | 0,1 % |
Der Rest | 15 | 1,1 % | |
| Gesamt | 1.396 | 100,0 % |
y de cuatro continentes:
1. | Europa | 854 | 61,2 % |
2. | Südamerika | 432 | 30,9 % |
3. | Mittelamerika | 58 | 4,2 % |
4. | Nordamerika | 37 | 2,7 % |
5. | Asien | 7 | 0,5 % |
6. | Afrika | 2 | 0,1 % |
7. | Unbekannt | 6 | 0,4 % |
Gesamt | 1.396 | 100,0 % |
4 comentarios:
felicidades Marta!!!!!
Abrazo
N
gracias Nicolás, aún no son muchas visitas, pero la internacionalidad me encanta! Un abrazo y happy sunday!
Los argentinos estamos peleando el podio!!!
Saludos!!!
sí, vamos! adelante Argentina!!!
un abrazo Diego y gracias!
Publicar un comentario