La Oficina federal de estadísticas ha tenido la amabilidad ¡Muchas Gracias! de publicar interesantes datos acerca de los estados cuyos equipos participan en la Copa de Europa.
No les presento todos (capital, número de hbtes., me parece que eso se en cuentra fácilmente en cualquier almanaque), pero estos tres sí, porque me parece que son de los que no se encuentran en cualquier parte.
Usuarios de internet, ¡gana Holanda! (me acordé de Agustín Mackinlay), uno de cuyos temas es precisamente el de la conectividad, seguida de Suecia y, a distancia, de Suiza.
Teléfonos celulares o móviles por 100 habtes. ¡Gana Italia! Claro, con lo que les gusta hablar a los italianos, me imagino cómo deben ser las calles de este bello país. Tendríamos que preguntarle a K-2, sobre el panorama. A los italianos, ¡los siguen los holandeses! y luego, los checos.
En el número de automóviles por cada 100 hbtes., gana... ¡nuevamente Italia! Seguida por Alemania. Y luego, por Suiza.
Usuarios de Internet1 | Teléf. celulares2 | automóviles3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
por 100 hbts. | ||||||
1datos de 2006, fuente: International Telecommunication Union (ITU). 2datos de 2006, contratos y tarjetas prepaid. 3fuente: Verband der Automobilindustrie. | ||||||
Grupo A | ||||||
Portugal | 30 | 116 | 41 | |||
Suiza | 58 | 100 | 54 | |||
Rep. Checa | 35 | 124 | 40 | |||
Turquía | 18 | 73 | 8 | |||
Grupo B | ||||||
Alamania | 47 | 104 | 57 | |||
Croacia | 37 | 99 | 32 | |||
Austria | 51 | 112 | 51 | |||
Polonia | 37 | 96 | 35 | |||
Grupo C | ||||||
Francia | 50 | 82 | 48 | |||
Italia | 53 | 134 | 61 | |||
Holanda | 86 | 113 | 45 | |||
Rumania | 52 | 81 | 17 | |||
Grupo D | ||||||
Grecia | 18 | 99 | 40 | |||
Federación rusa | 18 | 1065 | 19 | |||
Suecia | 77 | 106 | 46 | |||
España | 43 | 106 | 47 |
2 comentarios:
Nosotros ganamos en algo, fijo.
Menos mal que no es con eso con lo que se ganan las Eurocopas y los Mundiales de fútbol.
Publicar un comentario