1. | Deutschland | 518 | 28,6 % |
2. | Spanien | 414 | 22,8 % |
3. | Argentinien | 327 | 18,0 % |
4. | Chile | 174 | 9,6 % |
5. | Niederlande | 96 | 5,3 % |
6. | Mexiko | 73 | 4,0 % |
7. | Vereinigte Staaten | 45 | 2,5 % |
8. | Peru | 38 | 2,1 % |
9. | Venezuela | 30 | 1,7 % |
10. | Kolumbien | 19 | 1,0 % |
11. | Italien | 14 | 0,8 % |
12. | Irland | 5 | 0,3 % |
13. | Vereinigtes Königreich | 5 | 0,3 % |
14. | Uruguay | 5 | 0,3 % |
15. | Polen | 4 | 0,2 % |
16. | Singapur | 4 | 0,2 % |
17. | Ecuador | 3 | 0,2 % |
18. | Frankreich | 3 | 0,2 % |
19. | Guatemala | 3 | 0,2 % |
20. | Schweden | 3 | 0,2 % |
21. | Österreich | 3 | 0,2 % |
22. | Brasilien | 2 | 0,1 % |
23. | Costa Rica | 2 | 0,1 % |
24. | Panama | 2 | 0,1 % |
25. | Indien | 2 | 0,1 % |
Der Rest | 20 | 1,1 % | |
| Gesamt | 1.814 | 100,0 % |
Saludamos a Uruguay, Polonia, Francia, Ecuador y Singapur que no estaban la semana pasada La internacionalidad de los lectores de este blog
¡Argentina sigue tercera!
No hay comentarios:
Publicar un comentario