Volkswirtschaftliche Einkommensbelastung | |||
Jahr | Steuerlastquote | Soziallastquote | Einkommensbelastungsquote* |
1990 | 29,8 % | 19,6 % | 49,4 % |
1991 | 31,0 % | 19,9 % | 51,0 % |
1991** | 29,6 % | 20,1 % | 49,7 % |
1992 | 30,3 % | 20,7 % | 51,0 % |
1993 | 30,8 % | 21,4 % | 52,1 % |
1994 | 30,9 % | 22,0 % | 53,0 % |
1995 | 30,4 % | 22,0 % | 52,3 % |
1996 | 30,8 % | 22,5 % | 53,3 % |
1997 | 30,6 % | 22,9 % | 53,3 % |
1998 | 31,5 % | 22,8 % | 54,2 % |
1999 | 33,2 % | 22,7 % | 55,9 % |
2000 | 33,8 % | 22,6 % | 56,3 % |
2001 | 31,5 % | 22,3 % | 53,8 % |
2001 | 31,0 % | 22,4 % | 53,4 % |
2002 | 30,9 % | 22,4 % | 53,3 % |
2003 | 29,8 % | 21,8 % | 51,5 % |
2004 | 30,1 % | 21,3 % | 51,4 % |
2005 | 31,3 % | 21,0 % | 52,3 % |
2006 | 33,0 % | 20,0 % | 53,0 % |
Explicación en el artículo anterior: El viernes 13 comenzamos a trabajar para nosotros
No hay comentarios:
Publicar un comentario