lunes, 16 de julio de 2007

Impuestos, contribuciones y cargas que pagamos al estado

Volkswirtschaftliche Einkommensbelastung
JahrSteuerlastquoteSoziallastquoteEinkommensbelastungsquote*
199029,8 %19,6 %49,4 %
199131,0 %19,9 %51,0 %
1991**29,6 %20,1 %49,7 %
199230,3 %20,7 %51,0 %
199330,8 %21,4 %52,1 %
199430,9 %22,0 %53,0 %
199530,4 %22,0 %52,3 %
199630,8 %22,5 %53,3 %
199730,6 %22,9 %53,3 %
199831,5 %22,8 %54,2 %
199933,2 %22,7 %55,9 %
200033,8 %22,6 %56,3 %
200131,5 %22,3 %53,8 %
200131,0 %22,4 %53,4 %
200230,9 %22,4 %53,3 %
200329,8 %21,8 %51,5 %
200430,1 %21,3 %51,4 %
200531,3 %21,0 %52,3 %
200633,0 %20,0 %53,0 %



Explicación en el artículo anterior: El viernes 13 comenzamos a trabajar para nosotros

No hay comentarios: