Año | Total | Occidente 1) | Este 2) |
---|---|---|---|
1990 | 1,45 | 1,45 | 1,52 |
1995 | 1,25 | 1,34 | 0,84 |
2000 | 1,38 | 1,41 | 1,21 |
2001 | 1,35 | 1,38 | 1,23 |
2002 | 1,34 | 1,37 | 1,24 |
2003 | 1,34 | 1,36 | 1,26 |
2004 | 1,36 | 1,37 | 1,31 |
2005 | 1,34 | 1,36 | 1,30 |
2006 | 1,33 | 1,34 | 1,30 |
2007 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
Por primera vez, se igualaron ambas partes de Alemania... Con 1,37, no alcanzamos la reposición generacional (2,1 se necesita). Seguimos perdiendo población.
Las cifras son de la Oficina Federal de estadísticas. ¡Gracias por el excelente trabajo que realiza!
2 comentarios:
sería interesante marta ver un poco más de la serie hacia adelante, para confirmar si la recuperación oriental, insinuada luego del bajón de 1995 -¿que pasó ese año?- continúa...
Hugo... no te he contestado, porque estoy buscando cifras para explicarlo, un abrazo!
Publicar un comentario