Queridos amigos, el Índice de transformación de la Fundación Bertelsmann
Ergebnis Politische Transformation = Resultados de la transformación política. Resumiendo: transformación hacia la democracia.
Ergebnis Wirtschaftliche Transformation = Resultados de la transformación económica. Resumiendo: hacia la economía de mercado.
Länder = países.
Ranking = ranking, lógico, es que en alemán, seguimos escribiendo los sustantivos con mayúsculas.
fortgeschritten = adelantado; weit fortgeschritten = muy adelantado.
Hciendo cli encima de cada país, tendrán una breve descripción de lo que ocurre en ellos, a los ojos de la Fundación. Aquí, los 28 primeros, si quieren verlos todos, por favor, hagan clic en el link de la primera línea. No lo copio entero por el derecho de autor.
Ergebnis Politische Transformation | |||||||||||
Trend (2005 - 2007) | |||||||||||
Ergebnis Wirtschaftliche Transformation | |||||||||||
Trend (2005 - 2007) | |||||||||||
Länder Status-Index Stand der Transformation zur marktwirtschaftlichen Demokratie | Ranking 2008 | Ranking 2006 | |||||||||
9,55 | 9,57 | 9,56 | Tschechien | 1 | 3 | ||||||
9,70 | 9,29 | 9,49 | Slowenien | 2 | 1 | ||||||
9,55 | 9,29 | 9,42 | Estland | 3 | 2 | ||||||
9,45 | 9,21 | 9,33 | Taiwan | 4 | 4 | ||||||
9,35 | 9,00 | 9,18 | Ungarn | 5 | 5 | ||||||
9,35 | 8,96 | 9,16 | Litauen | 6 | 7 | ||||||
9,20 | 9,07 | 9,14 | Slowakei | 7 | 6 | ||||||
9,30 | 8,68 | 8,99 | Chileweit fortgeschritten | 8 | 10 | ||||||
9,90 | 7,89 | 8,90 | Uruguay | 9 | 13 | ||||||
8,85 | 8,93 | 8,89 | Südkorea | 10 | 8 | ||||||
8,80 | 8,71 | 8,76 | Polen | 11 | 9 | ||||||
9,50 | 7,96 | 8,73 | Costa Rica | 12 | 12 | ||||||
8,70 | 8,50 | 8,60 | Lettland | 13 | 14 | ||||||
8,85 | 8,29 | 8,57 | Kroatien | 14 | 11 | ||||||
8,70 | 8,18 | 8,44 | Bulgarien | 15 | 16 | ||||||
8,80 | 7,86 | 8,33 | Mauritius | 16 | 15 | ||||||
8,55 | 8,07 | 8,31 | Rumänien | 17 | 19 | ||||||
8,60 | 7,36 | 7,98 | Südafrika | 18 | 16 | ||||||
8,45 | 7,43 | 7,94 | Botswana | 19 | 16 | ||||||
7,95 | 7,86 | 7,90 | Brasilien | 20 | 20 | ||||||
8,55 | 6,75 | 7,65 | Jamaika | 21 | 21 | ||||||
7,75 | 7,29 | 7,52 | Mazedonien | 22 | 29 | ||||||
5,37 | 9,57 | 7,47 | Singapurfortgeschritten | 23 | 22 | ||||||
7,80 | 7,04 | 7,42 | Panama | 24 | 28 | ||||||
8,10 | 6,61 | 7,35 | Indien | 25 | 24 | ||||||
7,85 | 6,82 | 7,34 | Argentinien | 26 | 24 | ||||||
8,10 | 6,54 | 7,32 | Namibia | 27 | 26 | ||||||
8,10 | 6,50 | 7,30 | Ghana | 28 | 31 | ||||||
7,45 | 7,14 | 7,30 | Mexiko | 28 | 27 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario